公元(0.05折SR零元购)额外表
时间:2024-04-12 15:03:50
| 充值金额 | 道具 | 活动说明 |
| 单日真实充值满500元(任选其一) | 坐骑培养石*1000 | 1.活动计算单日折后真实充值金额、次日清零不叠加计算 2.达到对应档位可任选当前档位其一 3.达成对应档位可向下叠加领取低档位(例如:真实充值1000元,可选择500档位其一奖励+1000档位其一奖励) 4.达成对应档位奖励可自由搭配,例如:(充值5000元可选择5次1000元奖励或一次3000元奖励+两次1000元奖励) |
| 跟宠培养丹*1000 | ||
| 坐骑进阶石*500 | ||
| 跟宠进阶丹*500 | ||
| 黄级突破丹*1 | ||
| 玄级突破丹*1 | ||
| 地级突破丹*1 | ||
| 玉灵玄晶*1 | ||
| 戒灵玄晶*1 | ||
| 戒魂星石*1 | ||
| 玉魂星石*1 | ||
| 密卷密钥*50 | ||
| 装备密钥*50 | ||
| 印记密钥*50 | ||
| 巅峰密钥*50 | ||
| 至尊密钥*50 | ||
| 橙品印记任选*5 | ||
| 单日真实充值满1000元(任选其一) | 红品印记任选*1 | |
| 坐骑幻化-SSSR壟姪*1 | ||
| 坐骑幻化-SSSR雙雙*1 | ||
| 坐骑幻化-SSSR猲狙*1 | ||
| 宠物幻化-SSSR乘黄*1 | ||
| 宠物幻化-SSSR九尾狐*1 | ||
| 宠物幻化-SSSR相柳*1 | ||
| 兵装幻化-SSSR冰魄灵霜*1 | ||
| 兵装幻化-SSSR炽焱焚星*1 | ||
| 狭翼幻化-SSSR涅槃神翼*1 | ||
| 狭翼幻化-SSSR强袭之翼*1 | ||
| 宝珠幻化-SSSR轮转神珠*1 | ||
| 宝珠幻化-SSSR虚弥神珠*1 | ||
| 坐骑领域-SSSR圣光莲华阵*1 | ||
| 坐骑领域-SSSR焰幻灼目阵*1 | ||
| 宠物领域-SSSR九宫八卦阵*1 | ||
| 宠物领域-SSSR烈阳辉光阵*1 | ||
| 单日真实充值满3000元(任选其一) | 兵装幻化-SSSR天道雷霆*1 | |
| 侠翼幻化-SSSR风暴之翼*1 | ||
| 衣装幻化-SSSR威震八方*1 | ||
| 宝珠幻化-SSSR羲和神珠*1 | ||
| 宠物领域-SSSR怒焰轮回阵*1 | ||
| 坐骑领域-SSSR墨红缥缈阵*1 | ||
| 鸿蒙密卷-墨心剑法*20 | ||
| 鸿蒙密卷-烈焰刀法*20 | ||
| 鸿蒙密卷-长风密卷*20 | ||
| 鸿蒙密卷-漆黑墨卷*20 | ||
| 鸿蒙密卷-清泉墨卷*20 | ||
| 鸿蒙密卷-黛紫墨卷*20 | ||
| 鸿蒙密卷-红霞墨卷*20 | ||
| 鸿蒙密卷-风尘密卷*20 | ||
| 鸿蒙密卷-花卉密卷*20 | ||
| 鸿蒙密卷-暗影魔卷*20 | ||
| 鸿蒙密卷-鸿蒙密卷*20 | ||
| 阳暗侠影*1 | ||
| 阴隐侠道*1 | ||
| 20级青龙侠玉*2 | ||
| 20级白虎侠玉*2 | ||
| 20级朱雀侠玉*2 | ||
| 20级玄武侠玉*2 |














